| เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | รายการ | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|
| 68109134921 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 11 พ.ย. 2568 |
| 68109066950 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 11 พ.ย. 2568 |
| 68109094780 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 11 พ.ย. 2568 |
| 68109258313 | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คัดเลือก | จ้างจัดงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติครั้งที่ 51 (วทท.51) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก | 11 พ.ย. 2568 |
| 68119064557 | วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการโปรแกรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11 พ.ย. 2568 |
| 68119064557 | วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการโปรแกรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11 พ.ย. 2568 |
| 68109461962 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ | 10 พ.ย. 2568 |
| อว.69/2569 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ถ่ายเอกสารสีและขาวดำ จำนวน 2 รายการ | 11 พ.ย. 2568 |
| อว.109/2569 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ | 10 พ.ย. 2568 |
| อว.108/2569 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 10 พ.ย. 2568 |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330