เลขที่โครงการ | หน่วยงาน | วิธีจัดหา | รายการ | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|
68049098954 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | กรงเลี้ยงหนูเม้าส์ จำนวน 100 กรง | 27 มิ.ย. 2568 |
68049098954 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | กรงเลี้ยงหนูเม้าส์ จำนวน 100 กรง | 16 พ.ค. 2568 |
68039098197 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท จำนวน ๑ เครื่อง | 29 พ.ค. 2568 |
68039098197 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท จำนวน ๑ เครื่อง | 13 พ.ค. 2568 |
67119158118 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | e-bidding | เครื่องผสมอัดรีดสำหรับผลิตยา จำนวน 1 เครื่อง | 27 มิ.ย. 2568 |
68069219120 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการเติมฮีเลียมเหลว และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ NMR จำนวน ๑ งาน | 23 มิ.ย. 2568 |
68069219120 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการเติมฮีเลียมเหลว และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ NMR จำนวน ๑ งาน | 19 มิ.ย. 2568 |
68069360090 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบรรยาย ๕๐๒ อาคาร ๘๐ ปี จำนวน ๑ งาน | 27 มิ.ย. 2568 |
68069360090 | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องบรรยาย ๕๐๒ อาคาร ๘๐ ปี จำนวน ๑ งาน | 23 มิ.ย. 2568 |
68069569662 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบริการจัดสัมมนา ศึกษาดูงานฝึกอบรม Global Health Master Class - Singapore Site Visit ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27 มิ.ย. 2568 |
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330